レンチング FR® – ファイバーストーリー
| 繊維リスト/繊維特徴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デニール/dtex | (繊維長/mm) | 種 類 | 強 度 cN/tex | 伸 度 % | 湿 潤 強 度 cN/tex | LOI % |
| 1.7 | 40 | 短繊維 | 24 | 14 | 12 | 28 |
| 2.2 | 38/51 | 短繊維 | 24 | 15 | 12 | 28 |
| 3.3 | 51/75/90 | 短繊維 | 22.5 | 15.5 | 11 | 28 |
| 3.3 | 75+90 | トップ | 22.5 | 15.5 | 11 | 28 |
| 5.5 | 60 | 短繊維 | 20 | 22 | 11 | 28 |
| 8.9 | 80/120 | 短繊維 | 16 | 22 | 8 | 28 |

- レンチング FR® 1.7 dtex

- レンチング FR® 1.7 dtex
